| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000061800001 | 2020 | 1 | 214,51 | INSCRITO |
| 190000131200001 | 2019 | 1 | 207,72 | INSCRITO |
| 160001375700001 | 2016 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001482800001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001670500001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 130001790100001 | 2013 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 120001663200001 | 2012 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 110001479500001 | 2011 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 100001383800001 | 2010 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 90001358300001 | 2009 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 80001125000001 | 2008 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 782,23
Valor original total da dívida: R$ 782,23
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38