| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 100001383000001 | 2010 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 80001124300001 | 2008 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 70001073100001 | 2007 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 60001043000001 | 2006 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 40,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 100001382900001 | 2010 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 90001357800001 | 2009 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 80001124200001 | 2008 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 70001073000001 | 2007 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 60001042900001 | 2006 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 300,00
Valor original total da dívida: R$ 340,00
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38