Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21016 - JOSE PEDRO DE ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003071100001 2024 1 25,12 INSCRITO
230002858900001 2023 1 23,97 INSCRITO
220005899300001 2022 1 22,52 INSCRITO
210002693100001 2021 1 20,34 INSCRITO
200001283800001 2020 1 13,69 INSCRITO
200001283700001 2020 1 19,72 INSCRITO
190002254800001 2019 1 13,26 INSCRITO
190002254700001 2019 1 19,10 INSCRITO
180001545700001 2018 1 12,77 INSCRITO
180001545600001 2018 1 18,39 INSCRITO
170001177300001 2017 1 9,27 INSCRITO
170001177200001 2017 1 13,35 INSCRITO
160001305400001 2016 1 9,27 INSCRITO
160001305300001 2016 1 13,35 INSCRITO
150001430900001 2015 1 9,27 INSCRITO
150001430800001 2015 1 13,35 INSCRITO
140001624800001 2014 1 9,27 INSCRITO
140001624700001 2014 1 13,35 INSCRITO
130001750500001 2013 1 9,27 INSCRITO
130001750400001 2013 1 13,35 INSCRITO
120001626100001 2012 1 13,35 INSCRITO
120001626200001 2012 1 9,27 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 324,60

Valor original total da dívida: R$ 324,60

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023