Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 21004 - SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 43,95 INSCRITO
2024 1 13,66 INSCRITO
2024 1 42,31 INSCRITO
2024 1 180,87 INSCRITO
2023 1 41,93 INSCRITO
2023 1 13,04 INSCRITO
2023 1 40,38 INSCRITO
2023 1 172,58 INSCRITO
2022 1 39,39 INSCRITO
2022 1 37,93 INSCRITO
2022 1 12,25 INSCRITO
2022 1 162,12 INSCRITO
2021 1 35,59 INSCRITO
2021 1 146,47 INSCRITO
2021 1 11,06 INSCRITO
2021 1 34,27 INSCRITO
2020 1 33,23 INSCRITO
2020 1 10,73 INSCRITO
2020 1 34,51 INSCRITO
2020 1 142,04 INSCRITO
2019 1 137,54 INSCRITO
2019 1 33,42 INSCRITO
2019 1 10,39 INSCRITO
2019 1 32,18 INSCRITO
2018 1 32,18 INSCRITO
2018 1 132,43 INSCRITO
2018 1 10,00 INSCRITO
2018 1 30,98 INSCRITO
2017 1 23,36 INSCRITO
2017 1 22,49 INSCRITO
2017 1 7,26 INSCRITO
2017 1 64,08 INSCRITO
2016 1 23,36 INSCRITO
2016 1 64,08 INSCRITO
2016 1 7,26 INSCRITO
2016 1 22,49 INSCRITO
2015 1 23,36 INSCRITO
2015 1 64,08 INSCRITO
2015 1 7,26 INSCRITO
2014 1 23,36 INSCRITO
2014 1 64,08 INSCRITO
2014 1 7,26 INSCRITO
2014 1 22,49 INSCRITO
2013 1 64,08 INSCRITO
2013 1 7,26 INSCRITO
2013 1 22,49 INSCRITO
2012 1 64,08 INSCRITO
2012 1 7,26 INSCRITO
2012 1 22,49 INSCRITO
2011 1 64,08 INSCRITO
2011 1 22,49 INSCRITO
2011 1 7,26 INSCRITO
2010 1 64,08 INSCRITO
2010 1 7,26 INSCRITO
2010 1 22,49 INSCRITO
2009 1 64,08 INSCRITO
2009 1 7,26 INSCRITO
2009 1 22,49 INSCRITO
2008 1 7,26 INSCRITO
2008 1 22,49 INSCRITO
2008 1 64,08 INSCRITO
2007 1 64,08 INSCRITO
2007 1 7,26 INSCRITO
2007 1 22,49 INSCRITO
2006 1 64,08 INSCRITO
2006 1 7,26 INSCRITO
2006 1 22,49 INSCRITO
2005 1 14,13 INSCRITO
2005 1 6,86 INSCRITO
2005 1 24,84 INSCRITO
2002 1 24,84 INSCRITO
2002 1 6,86 INSCRITO
2001 1 31,22 INSCRITO
2001 1 6,95 INSCRITO
2000 1 31,33 INSCRITO
2000 1 7,21 INSCRITO
1999 1 31,33 INSCRITO
1999 1 7,21 INSCRITO
1998 1 7,21 INSCRITO
1998 1 31,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.095,66

Valor original total da dívida: R$ 3.095,66

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023