Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20833 - JOSE PEREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003427600001 2024 1 35,37 INSCRITO
240003331600001 2024 1 27,77 INSCRITO
230003208400001 2023 1 33,75 INSCRITO
230003113700001 2023 1 26,50 INSCRITO
220006287100001 2022 1 31,71 INSCRITO
220006183700001 2022 1 24,89 INSCRITO
210003095700001 2021 1 28,65 INSCRITO
200001859400001 2020 1 27,78 INSCRITO
190002831300001 2019 1 26,90 INSCRITO
180001942100001 2018 1 25,90 INSCRITO
170001579300001 2017 1 18,80 INSCRITO
160001222900001 2016 1 18,80 INSCRITO
150001364000001 2015 1 18,80 INSCRITO
130001701900001 2013 1 18,80 INSCRITO
120001582900001 2012 1 18,80 INSCRITO
110001436300001 2011 1 18,80 INSCRITO
100001346400001 2010 1 18,80 INSCRITO
90001330400001 2009 1 18,80 INSCRITO
80001101900001 2008 1 18,80 INSCRITO
70001052700001 2007 1 18,80 INSCRITO
60001024700001 2006 1 18,80 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 496,02

Valor original total da dívida: R$ 496,02

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023