Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20633 - JOSE AMARO DOS SANTOS FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003104600001 2024 1 23,63 INSCRITO
240002864600001 2024 1 34,36 INSCRITO
240002864500001 2024 1 33,01 INSCRITO
240002864400001 2024 1 27,54 INSCRITO
240002864300001 2024 1 28,32 INSCRITO
240002717900001 2024 1 147,07 INSCRITO
230002890500001 2023 1 22,54 INSCRITO
230002665200001 2023 1 32,78 INSCRITO
230002665100001 2023 1 31,49 INSCRITO
230002665000001 2023 1 26,28 INSCRITO
230002664900001 2023 1 27,02 INSCRITO
230002524600001 2023 1 140,33 INSCRITO
220005664900001 2022 1 30,79 INSCRITO
220005664500001 2022 1 25,38 INSCRITO
220005664600001 2022 1 131,80 INSCRITO
220005664700001 2022 1 24,68 INSCRITO
220005664800001 2022 1 29,58 INSCRITO
220005935400001 2022 1 21,17 INSCRITO
210002730400001 2021 1 19,13 INSCRITO
210002449300001 2021 1 27,82 INSCRITO
210002449200001 2021 1 26,73 INSCRITO
210002449100001 2021 1 22,30 INSCRITO
210002449000001 2021 1 79,40 INSCRITO
210002448900001 2021 1 22,93 INSCRITO
200000833300001 2020 1 26,97 INSCRITO
200000832900001 2020 1 22,23 INSCRITO
200000833000001 2020 1 77,00 INSCRITO
200000833100001 2020 1 21,62 INSCRITO
200000833200001 2020 1 25,92 INSCRITO
200001350200001 2020 1 18,55 INSCRITO
190003674100001 2019 1 74,56 INSCRITO
190002321200001 2019 1 17,96 INSCRITO
190001804000001 2019 1 26,12 INSCRITO
190001803900001 2019 1 25,10 INSCRITO
190001803800001 2019 1 20,94 INSCRITO
190001803600001 2019 1 21,53 INSCRITO
180001300600001 2018 1 24,17 INSCRITO
180001300300001 2018 1 20,73 INSCRITO
180001300400001 2018 1 71,79 INSCRITO
180001300500001 2018 1 20,16 INSCRITO
180001300700001 2018 1 25,15 INSCRITO
180001583800001 2018 1 17,30 INSCRITO
170001215600001 2017 1 12,56 INSCRITO
170000931100001 2017 1 18,26 INSCRITO
170000931000001 2017 1 17,54 INSCRITO
170000930900001 2017 1 14,64 INSCRITO
170000930800001 2017 1 52,11 INSCRITO
170000930700001 2017 1 15,05 INSCRITO
160001110700001 2016 1 17,54 INSCRITO
160001110800001 2016 1 18,26 INSCRITO
160001110900001 2016 1 12,56 INSCRITO
160001110600001 2016 1 14,64 INSCRITO
160001110500001 2016 1 52,11 INSCRITO
160001110400001 2016 1 15,05 INSCRITO
150001286300001 2015 1 12,56 INSCRITO
150001286200001 2015 1 18,26 INSCRITO
150001286100001 2015 1 17,54 INSCRITO
150001286000001 2015 1 14,64 INSCRITO
150001285900001 2015 1 52,11 INSCRITO
150001285800001 2015 1 15,05 INSCRITO
140001504900001 2014 1 17,54 INSCRITO
140001504600001 2014 1 15,05 INSCRITO
140001504700001 2014 1 52,11 INSCRITO
140001504800001 2014 1 14,64 INSCRITO
140001505000001 2014 1 18,26 INSCRITO
140001505100001 2014 1 12,56 INSCRITO
130001647800001 2013 1 12,56 INSCRITO
130001647700001 2013 1 18,26 INSCRITO
130001647600001 2013 1 17,54 INSCRITO
130001647500001 2013 1 14,64 INSCRITO
130001647400001 2013 1 52,11 INSCRITO
130001647300001 2013 1 15,05 INSCRITO
120001537900001 2012 1 52,11 INSCRITO
120001537800001 2012 1 15,05 INSCRITO
120001538000001 2012 1 14,64 INSCRITO
120001538200001 2012 1 18,26 INSCRITO
120001538300001 2012 1 12,56 INSCRITO
120001538100001 2012 1 17,54 INSCRITO
110001402500001 2011 1 12,56 INSCRITO
110001402400001 2011 1 18,26 INSCRITO
110001402300001 2011 1 17,54 INSCRITO
110001402200001 2011 1 14,64 INSCRITO
110001402100001 2011 1 52,11 INSCRITO
110001402000001 2011 1 15,05 INSCRITO
100001319400001 2010 1 52,11 INSCRITO
100001319300001 2010 1 15,05 INSCRITO
100001319500001 2010 1 14,64 INSCRITO
100001319600001 2010 1 17,54 INSCRITO
100001319700001 2010 1 18,26 INSCRITO
100001319800001 2010 1 12,56 INSCRITO
90001310400001 2009 1 12,56 INSCRITO
90001310300001 2009 1 18,26 INSCRITO
90001310200001 2009 1 17,54 INSCRITO
90001310100001 2009 1 14,64 INSCRITO
90001310000001 2009 1 52,11 INSCRITO
90001309900001 2009 1 15,05 INSCRITO
80001080400001 2008 1 14,64 INSCRITO
70001039000001 2007 1 18,26 INSCRITO
70001038900001 2007 1 17,54 INSCRITO
70001038800001 2007 1 14,64 INSCRITO
70001038700001 2007 1 63,43 INSCRITO
70001038600001 2007 1 15,05 INSCRITO
60001014200001 2006 1 14,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.923,52

Valor original total da dívida: R$ 2.923,52

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023