Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 23,63 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 34,36 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 33,01 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 27,54 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 28,32 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 147,07 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 22,54 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 32,78 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 31,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,28 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 27,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 140,33 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 30,79 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 25,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 131,80 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 24,68 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 29,58 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 21,17 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 19,13 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 27,82 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 26,73 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 22,30 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 22,93 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 26,97 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 22,23 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 77,00 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 21,62 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 25,92 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 18,55 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 74,56 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 17,96 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 26,12 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 25,10 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 20,94 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 21,53 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 24,17 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 20,73 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 71,79 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 20,16 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 25,15 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 17,30 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 52,11 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 18,26 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 17,54 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 14,64 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 63,43 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 14,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.923,52
Valor original total da dívida: R$ 2.923,52
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25