Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2055 - JOSE VIANA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002675200001 2023 1 45,39 INSCRITO
220005679300001 2022 1 42,64 INSCRITO
210002463800001 2021 1 38,52 INSCRITO
200000864900001 2020 1 37,36 INSCRITO
190001835400002 2019 2 36,18 INSCRITO
180001315400001 2018 1 34,83 INSCRITO
170000944700001 2017 1 25,28 INSCRITO
160001501800001 2016 1 25,28 INSCRITO
150001583900001 2015 1 25,28 INSCRITO
140001759700001 2014 1 25,28 INSCRITO
130001871400001 2013 1 25,28 INSCRITO
120001731300001 2012 1 25,28 INSCRITO
110001517000001 2011 1 25,28 INSCRITO
100001415600001 2010 1 25,28 INSCRITO
090001387000001 2009 1 25,28 INSCRITO
080001154300001 2008 1 25,28 INSCRITO
070001097700001 2007 1 25,28 INSCRITO
060001067400001 2006 1 25,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 538,28

Valor original total da dívida: R$ 538,28

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito