| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002818400001 | 2024 | 1 | 47,11 | INSCRITO |
| 240002818300001 | 2024 | 1 | 60,33 | INSCRITO |
| 230002620700001 | 2023 | 1 | 44,95 | INSCRITO |
| 230002620600001 | 2023 | 1 | 57,57 | INSCRITO |
| 220005600500001 | 2022 | 1 | 42,22 | INSCRITO |
| 220005600400001 | 2022 | 1 | 54,07 | INSCRITO |
| 210002386400001 | 2021 | 1 | 38,15 | INSCRITO |
| 210002386300001 | 2021 | 1 | 48,86 | INSCRITO |
| 200000679900001 | 2020 | 1 | 36,99 | INSCRITO |
| 200000679800001 | 2020 | 1 | 47,38 | INSCRITO |
| 190001650900001 | 2019 | 1 | 35,82 | INSCRITO |
| 190001650800001 | 2019 | 1 | 45,88 | INSCRITO |
| 180001229900001 | 2018 | 1 | 44,17 | INSCRITO |
| 180001230000001 | 2018 | 1 | 34,49 | INSCRITO |
| 170001684800001 | 2017 | 1 | 25,04 | INSCRITO |
| 170001684700001 | 2017 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
| 160001005800001 | 2016 | 1 | 25,04 | INSCRITO |
| 160001005700001 | 2016 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
| 150001220200001 | 2015 | 1 | 25,04 | INSCRITO |
| 150001220100001 | 2015 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
| 140001444400001 | 2014 | 1 | 25,04 | INSCRITO |
| 140001444300001 | 2014 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
| 130001597700001 | 2013 | 1 | 25,04 | INSCRITO |
| 130001597600001 | 2013 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
| 110001367700001 | 2011 | 1 | 25,04 | INSCRITO |
| 110001367600001 | 2011 | 1 | 32,06 | INSCRITO |
| 100001286900001 | 2010 | 1 | 25,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.005,63
Valor original total da dívida: R$ 1.005,63
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38