Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2000 - JOSE FRANCISCO SAMPAIO VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 25,48 INSCRITO
230002673500001 2023 1 18,39 INSCRITO
2023 1 24,32 INSCRITO
220005677600001 2022 1 17,27 INSCRITO
2022 1 22,86 INSCRITO
210002461500001 2021 1 1,56 INSCRITO
2021 1 22,29 INSCRITO
200000859800001 2020 1 15,13 INSCRITO
2020 1 21,61 INSCRITO
190001829600001 2019 1 14,65 INSCRITO
2019 1 20,93 INSCRITO
180001312400001 2018 1 14,11 INSCRITO
2018 1 20,16 INSCRITO
170000942700001 2017 1 10,24 INSCRITO
2017 1 14,63 INSCRITO
160001122600001 2016 1 10,24 INSCRITO
2016 1 14,63 INSCRITO
2015 1 14,63 INSCRITO
150001295300001 2015 1 10,24 INSCRITO
2014 1 14,63 INSCRITO
2013 1 14,63 INSCRITO
2012 1 14,63 INSCRITO
2011 1 14,63 INSCRITO
2010 1 14,63 INSCRITO
2009 1 14,63 INSCRITO
2008 1 14,63 INSCRITO
2007 1 14,63 INSCRITO
2006 1 14,63 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 445,04

Valor original total da dívida: R$ 445,04

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023