Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2000 - JOSE DOS SANTOS VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003345200001 2024 1 25,48 INSCRITO
230003126500001 2023 1 24,32 INSCRITO
220006197000001 2022 1 22,86 INSCRITO
210003003200001 2021 1 22,29 INSCRITO
200001731800001 2020 1 21,61 INSCRITO
190003287000001 2019 1 20,93 INSCRITO
180001849300001 2018 1 20,16 INSCRITO
170001483200001 2017 1 14,63 INSCRITO
160001550000001 2016 1 14,63 INSCRITO
150001622300001 2015 1 14,63 INSCRITO
140001794000001 2014 1 14,63 INSCRITO
130001900700001 2013 1 14,63 INSCRITO
120001753300001 2012 1 14,63 INSCRITO
110001532500001 2011 1 14,63 INSCRITO
100001430000001 2010 1 14,63 INSCRITO
90001399300001 2009 1 14,63 INSCRITO
80001166300001 2008 1 14,63 INSCRITO
70001108900001 2007 1 14,63 INSCRITO
60001076500001 2006 1 14,63 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 333,21

Valor original total da dívida: R$ 333,21

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023