Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1744 - JOSE AMARO DOS SANTOS FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002665700001 2023 1 26,28 INSCRITO
220005665400001 2022 1 24,68 INSCRITO
210002450300001 2021 1 2,23 INSCRITO
200000833800001 2020 1 21,62 INSCRITO
190001805900001 2019 1 20,94 INSCRITO
180001300700001 2018 1 20,16 INSCRITO
170000930900001 2017 1 14,64 INSCRITO
160001110600001 2016 1 14,64 INSCRITO
150001286000001 2015 1 14,64 INSCRITO
140001504800001 2014 1 14,64 INSCRITO
130001647500001 2013 1 14,64 INSCRITO
120001538000001 2012 1 14,64 INSCRITO
110001402200001 2011 1 14,64 INSCRITO
100001319500001 2010 1 14,64 INSCRITO
090001310100001 2009 1 14,64 INSCRITO
080001080400001 2008 1 14,64 INSCRITO
070001038800001 2007 1 14,64 INSCRITO
060001014200001 2006 1 14,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 291,59

Valor original total da dívida: R$ 291,59

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito