| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002872300001 | 2024 | 1 | 20,83 | INSCRITO |
| 240002708000001 | 2024 | 1 | 1.017,39 | INSCRITO |
| 230002671500001 | 2023 | 1 | 19,87 | INSCRITO |
| 230002515800001 | 2023 | 1 | 970,64 | INSCRITO |
| 220005674800001 | 2022 | 1 | 18,67 | INSCRITO |
| 220005638500001 | 2022 | 1 | 911,62 | INSCRITO |
| 210002459300001 | 2021 | 1 | 16,86 | INSCRITO |
| 210002425900001 | 2021 | 1 | 823,72 | INSCRITO |
| 200000854000001 | 2020 | 1 | 16,36 | INSCRITO |
| 200000768800001 | 2020 | 1 | 798,81 | INSCRITO |
| 190003662900001 | 2019 | 1 | 773,52 | INSCRITO |
| 180001272300001 | 2018 | 1 | 744,77 | INSCRITO |
| 170000941400001 | 2017 | 1 | 11,07 | INSCRITO |
| 170000903800001 | 2017 | 1 | 479,07 | INSCRITO |
| 160001078100001 | 2016 | 1 | 479,07 | INSCRITO |
| 150001268300001 | 2015 | 1 | 8,92 | INSCRITO |
| 150001268200001 | 2015 | 1 | 479,07 | INSCRITO |
| 140001488000001 | 2014 | 1 | 8,92 | INSCRITO |
| 140001487900001 | 2014 | 1 | 479,07 | INSCRITO |
| 130001634400001 | 2013 | 1 | 479,07 | INSCRITO |
| 130001634500001 | 2013 | 1 | 8,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.566,24
Valor original total da dívida: R$ 8.566,24
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38