| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190000106500001 | 2019 | 1 | 103,86 | INSCRITO |
| 160001376800001 | 2016 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 150001483600001 | 2015 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 140001671000001 | 2014 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 130001791200001 | 2013 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 120001663600001 | 2012 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 110001479700001 | 2011 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 100001384000001 | 2010 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 90001358500001 | 2009 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 80001125200001 | 2008 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 283,86
Valor original total da dívida: R$ 283,86
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38