Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2019 | 1 | 992,64 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 1.142,94 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 999,17 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 1.007,51 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 975,35 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 999,91 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 997,29 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 1.002,44 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 901,89 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 2.211,40 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 11.230,54
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 85,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 85,60
Valor original total da dívida: R$ 11.316,14
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25