Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000072300001 | 2024 | 1 | 259,54 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 259,54
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000005900001 | 2024 | 1 | 341,51 | INSCRITO |
230000008300001 | 2023 | 1 | 325,80 | INSCRITO |
160001920500001 | 2016 | 1 | 132,00 | INSCRITO |
150001933000001 | 2015 | 1 | 132,00 | INSCRITO |
140002073200001 | 2014 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
130002155300001 | 2013 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.091,31
Valor original total da dívida: R$ 1.350,85
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38