| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000181100001 | 2022 | 1 | 85,68 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 85,68
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230002506100001 | 2023 | 1 | 880,68 | INSCRITO |
| 230003392200001 | 2023 | 1 | 541,50 | INSCRITO |
| 230003386700001 | 2023 | 1 | 681,71 | INSCRITO |
| 230003386600001 | 2023 | 1 | 469,48 | INSCRITO |
| 230003386500001 | 2023 | 1 | 431,81 | INSCRITO |
| 230003386400001 | 2023 | 1 | 775,93 | INSCRITO |
| 230003386300001 | 2023 | 1 | 623,98 | INSCRITO |
| 230002434000001 | 2023 | 1 | 573,71 | INSCRITO |
| 230000486900001 | 2023 | 1 | 555,18 | INSCRITO |
| 230000530900001 | 2023 | 1 | 824,45 | INSCRITO |
| 230000372100001 | 2023 | 1 | 618,00 | INSCRITO |
| 230003386200001 | 2023 | 1 | 315,40 | INSCRITO |
| 220005540000001 | 2022 | 1 | 546,52 | INSCRITO |
| 220003879900001 | 2022 | 1 | 258,79 | INSCRITO |
| 220006513600001 | 2022 | 1 | 497,53 | INSCRITO |
| 220006513700001 | 2022 | 1 | 748,64 | INSCRITO |
| 220006513800001 | 2022 | 1 | 775,52 | INSCRITO |
| 220006513900001 | 2022 | 1 | 610,48 | INSCRITO |
| 220006514000001 | 2022 | 1 | 522,31 | INSCRITO |
| 220006514100001 | 2022 | 1 | 829,55 | INSCRITO |
| 220006514200001 | 2022 | 1 | 991,14 | INSCRITO |
| 220006514300001 | 2022 | 1 | 438,88 | INSCRITO |
| 220006514400001 | 2022 | 1 | 583,84 | INSCRITO |
| 220006514500001 | 2022 | 1 | 585,67 | INSCRITO |
| 210003323800001 | 2021 | 1 | 212,59 | INSCRITO |
| 210003323700001 | 2021 | 1 | 328,78 | INSCRITO |
| 210003323600001 | 2021 | 1 | 313,97 | INSCRITO |
| 210003323500001 | 2021 | 1 | 252,86 | INSCRITO |
| 210003323400001 | 2021 | 1 | 219,36 | INSCRITO |
| 210003323300001 | 2021 | 1 | 217,30 | INSCRITO |
| 210003323200001 | 2021 | 1 | 469,68 | INSCRITO |
| 210003323100001 | 2021 | 1 | 302,00 | INSCRITO |
| 210003323000001 | 2021 | 1 | 171,16 | INSCRITO |
| 210003322900001 | 2021 | 1 | 143,90 | INSCRITO |
| 210003322800001 | 2021 | 1 | 240,84 | INSCRITO |
| 210003323900001 | 2021 | 1 | 245,79 | INSCRITO |
| 200002343600001 | 2020 | 1 | 127,20 | INSCRITO |
| 200002343500001 | 2020 | 1 | 258,89 | INSCRITO |
| 200002343400001 | 2020 | 1 | 377,68 | INSCRITO |
| 200002343300001 | 2020 | 1 | 228,09 | INSCRITO |
| 200002343200001 | 2020 | 1 | 276,48 | INSCRITO |
| 200002343100001 | 2020 | 1 | 267,66 | INSCRITO |
| 200002343000001 | 2020 | 1 | 247,77 | INSCRITO |
| 200002342900001 | 2020 | 1 | 175,77 | INSCRITO |
| 200002342800001 | 2020 | 1 | 159,64 | INSCRITO |
| 200002342700001 | 2020 | 1 | 207,84 | INSCRITO |
| 200002342600001 | 2020 | 1 | 44,97 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 20.170,92
Valor original total da dívida: R$ 20.256,60
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38