| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000250600001 | 2022 | 1 | 183,60 | INSCRITO |
| 210000131300001 | 2021 | 1 | 165,90 | INSCRITO |
| 200000081200001 | 2020 | 1 | 160,88 | INSCRITO |
| 190000119300001 | 2019 | 1 | 155,79 | INSCRITO |
| 160001374600001 | 2016 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001480600001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001669400001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 130001789400001 | 2013 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 120001662800001 | 2012 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 110001479000001 | 2011 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 100001383600001 | 2010 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 946,17
Valor original total da dívida: R$ 946,17
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38