Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13740 - JONAS MENDES TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003242200001 2023 1 68,47 INSCRITO
2018 1 208,27 INSCRITO
2017 1 151,17 INSCRITO
2017 1 175,70 INSCRITO
2016 1 151,17 INSCRITO
2016 1 175,70 INSCRITO
2015 1 151,17 INSCRITO
2015 1 175,70 INSCRITO
2014 1 151,17 INSCRITO
2014 1 175,70 INSCRITO
2013 1 151,17 INSCRITO
2013 1 175,70 INSCRITO
2012 1 175,70 INSCRITO
2012 1 151,17 INSCRITO
2011 1 151,17 INSCRITO
2011 1 175,70 INSCRITO
2010 1 151,17 INSCRITO
2010 1 175,70 INSCRITO
2009 1 151,17 INSCRITO
2009 1 175,70 INSCRITO
2008 1 151,17 INSCRITO
2008 1 175,70 INSCRITO
2007 1 151,17 INSCRITO
2007 1 175,70 INSCRITO
2006 1 151,17 INSCRITO
2006 1 175,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.199,18

Valor original total da dívida: R$ 4.199,18

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023