Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 20,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 20,01 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 18,80 | INSCRITO | |
220006280900001 | 2022 | 1 | 35,01 | INSCRITO |
210003089900001 | 2021 | 1 | 31,63 | INSCRITO |
2021 | 1 | 16,98 | INSCRITO | |
200001849600001 | 2020 | 1 | 30,67 | INSCRITO |
2020 | 1 | 16,47 | INSCRITO | |
190002821200001 | 2019 | 1 | 2,97 | INSCRITO |
2019 | 1 | 15,95 | INSCRITO | |
180001934400001 | 2018 | 1 | 2,86 | INSCRITO |
2018 | 1 | 15,36 | INSCRITO | |
170001571400001 | 2017 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
2017 | 1 | 11,15 | INSCRITO | |
160001780400001 | 2016 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
2016 | 1 | 11,15 | INSCRITO | |
150001826300001 | 2015 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
2015 | 1 | 11,15 | INSCRITO | |
140001984200001 | 2014 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
2014 | 1 | 11,15 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 11,15 | INSCRITO | |
120001917500001 | 2012 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
2012 | 1 | 11,15 | INSCRITO | |
110001587800001 | 2011 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
100001481700001 | 2010 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
090001448300001 | 2009 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
080001212300001 | 2008 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
070001147700001 | 2007 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
060001110700001 | 2006 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 522,94
Valor original total da dívida: R$ 522,94
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25