Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000476000099 | 2021 | 99 | 7,92 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 7,92
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 47,10 | INSCRITO | |
230002577000001 | 2023 | 1 | 203,63 | INSCRITO |
2023 | 1 | 44,94 | INSCRITO | |
220006271400001 | 2022 | 1 | 191,28 | INSCRITO |
2022 | 1 | 42,21 | INSCRITO | |
210003079900001 | 2021 | 1 | 172,82 | INSCRITO |
2021 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
200001833900001 | 2020 | 1 | 73,97 | INSCRITO |
2020 | 1 | 36,98 | INSCRITO | |
190003731400001 | 2019 | 1 | 71,63 | INSCRITO |
2019 | 1 | 35,81 | INSCRITO | |
180001925200001 | 2018 | 1 | 68,97 | INSCRITO |
170001561200001 | 2017 | 1 | 50,06 | INSCRITO |
2017 | 1 | 25,03 | INSCRITO | |
160001552200001 | 2016 | 1 | 50,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.152,63
Valor original total da dívida: R$ 1.160,55
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25