Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12632 - JAIME MENDES CARNEIRO FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002576700001 2023 1 102,95 INSCRITO
220006267800001 2022 1 110,36 INSCRITO
210003076900001 2021 1 12,29 INSCRITO
200001829600001 2020 1 11,92 INSCRITO
190002801000001 2019 1 11,54 INSCRITO
180001921700001 2018 1 11,11 INSCRITO
170001557400001 2017 1 8,06 INSCRITO
160001264600001 2016 1 8,06 INSCRITO
150001398700001 2015 1 8,06 INSCRITO
140001598000001 2014 1 8,06 INSCRITO
130001727700001 2013 1 8,06 INSCRITO
120001605400001 2012 1 8,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 308,53

Valor original total da dívida: R$ 308,53

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito