Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 26,92 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 25,68 | INSCRITO | |
230003188700001 | 2023 | 1 | 21,18 | INSCRITO |
2022 | 1 | 24,13 | INSCRITO | |
220006264600001 | 2022 | 1 | 1,99 | INSCRITO |
210003073500001 | 2021 | 1 | 17,98 | INSCRITO |
2021 | 1 | 21,80 | INSCRITO | |
200001825400001 | 2020 | 1 | 17,43 | INSCRITO |
2020 | 1 | 21,14 | INSCRITO | |
190002797200001 | 2019 | 1 | 16,88 | INSCRITO |
2019 | 1 | 20,47 | INSCRITO | |
180001919000001 | 2018 | 1 | 16,26 | INSCRITO |
2018 | 1 | 22,54 | INSCRITO | |
170001554800001 | 2017 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
2017 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
160001795600001 | 2016 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
2016 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
150001839700001 | 2015 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
2015 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
140001996800001 | 2014 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
2014 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
130002089400001 | 2013 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
120001928800001 | 2012 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
110001593300001 | 2011 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
2010 | 1 | 16,36 | INSCRITO | |
100001486600001 | 2010 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
090001452900001 | 2009 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
080001216400001 | 2008 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
070001151600001 | 2007 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
060001114200001 | 2006 | 1 | 1,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 366,72
Valor original total da dívida: R$ 366,72
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25