| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 11,37 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 27,43 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 10,85 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 26,18 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 10,20 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 24,59 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 9,21 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 22,22 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 8,93 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 21,54 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 8,65 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 20,86 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 8,33 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 20,09 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 6,05 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 6,05 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 6,05 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 6,05 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 6,05 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 14,58 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 6,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 354,23
Valor original total da dívida: R$ 354,23
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33