Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12196 - JULIO ALEXANDRE UCHOA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 11,84 INSCRITO
2024 1 28,56 INSCRITO
2023 1 11,31 INSCRITO
2023 1 27,25 INSCRITO
230003164700001 2023 1 23,36 INSCRITO
2022 1 10,63 INSCRITO
2022 1 25,59 INSCRITO
220006238800001 2022 1 21,95 INSCRITO
210003044700001 2021 1 19,83 INSCRITO
2021 1 9,60 INSCRITO
2021 1 23,12 INSCRITO
200001789200001 2020 1 19,23 INSCRITO
2020 1 9,30 INSCRITO
2020 1 22,42 INSCRITO
190002759600001 2019 1 18,62 INSCRITO
2019 1 9,01 INSCRITO
2019 1 21,71 INSCRITO
180001890200001 2018 1 17,93 INSCRITO
2018 1 20,91 INSCRITO
2018 1 8,68 INSCRITO
170001524800001 2017 1 13,01 INSCRITO
2017 1 15,17 INSCRITO
2017 1 6,30 INSCRITO
2016 1 15,17 INSCRITO
2016 1 6,30 INSCRITO
160001686800001 2016 1 13,01 INSCRITO
2015 1 6,30 INSCRITO
2015 1 10,71 INSCRITO
150001744100001 2015 1 13,01 INSCRITO
2014 1 6,30 INSCRITO
140001906600001 2014 1 13,01 INSCRITO
2013 1 6,30 INSCRITO
130002003500001 2013 1 13,01 INSCRITO
120001847800001 2012 1 13,01 INSCRITO
2012 1 6,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 517,76

Valor original total da dívida: R$ 517,76

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023