Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12196 - ANA LUCIA MACENO LEMOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003212400001 2024 1 11,84 INSCRITO
240002911100001 2024 1 28,56 INSCRITO
230002995000001 2023 1 11,31 INSCRITO
230002707000001 2023 1 27,25 INSCRITO
220006058600001 2022 1 10,63 INSCRITO
220005724300001 2022 1 25,59 INSCRITO
210002862900001 2021 1 9,60 INSCRITO
210002509300001 2021 1 23,12 INSCRITO
200001563600001 2020 1 9,30 INSCRITO
200000958700001 2020 1 22,42 INSCRITO
190001929300001 2019 1 21,71 INSCRITO
190003118700001 2019 1 9,01 INSCRITO
180001718400001 2018 1 8,68 INSCRITO
180001359400001 2018 1 20,91 INSCRITO
170001349400001 2017 1 6,30 INSCRITO
170000992800001 2017 1 15,17 INSCRITO
160001749400001 2016 1 6,30 INSCRITO
160001749300001 2016 1 15,17 INSCRITO
150001798800001 2015 1 6,30 INSCRITO
150001798700001 2015 1 10,71 INSCRITO
140001958500001 2014 1 6,30 INSCRITO
130002054100001 2013 1 6,30 INSCRITO
120001895500001 2012 1 6,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 318,78

Valor original total da dívida: R$ 318,78

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023