Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12154 - JULIA RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003091800001 2024 1 17,36 INSCRITO
230002877300001 2023 1 16,56 INSCRITO
220005921100001 2022 1 15,56 INSCRITO
210002715300001 2021 1 14,06 INSCRITO
200001324100001 2020 1 13,63 INSCRITO
190002295100001 2019 1 13,20 INSCRITO
180001568900001 2018 1 12,71 INSCRITO
170001200400001 2017 1 9,23 INSCRITO
160001640200001 2016 1 9,23 INSCRITO
150001702200001 2015 1 9,23 INSCRITO
140001867900001 2014 1 9,23 INSCRITO
130001965900001 2013 1 9,23 INSCRITO
120001812400001 2012 1 9,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 158,46

Valor original total da dívida: R$ 158,46

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023