Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12121 - MARIA LAURINDA AMARAL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 30,69 INSCRITO
230003158800001 2023 1 12,56 INSCRITO
2023 1 29,28 INSCRITO
220006232700001 2022 1 11,81 INSCRITO
2022 1 27,51 INSCRITO
210003038600001 2021 1 10,67 INSCRITO
2021 1 24,85 INSCRITO
200001781700001 2020 1 10,35 INSCRITO
2020 1 24,10 INSCRITO
190002752300001 2019 1 10,02 INSCRITO
2019 1 23,34 INSCRITO
180001884500001 2018 1 9,64 INSCRITO
2018 1 22,47 INSCRITO
170001519000001 2017 1 0,07 INSCRITO
2017 1 16,31 INSCRITO
160001208000001 2016 1 0,07 INSCRITO
2016 1 16,31 INSCRITO
2015 1 16,31 INSCRITO
150001352900001 2015 1 0,07 INSCRITO
140001559000001 2014 1 0,07 INSCRITO
2014 1 16,31 INSCRITO
130001693100001 2013 1 0,07 INSCRITO
2013 1 16,31 INSCRITO
2012 1 16,31 INSCRITO
120001574800001 2012 1 0,07 INSCRITO
2011 1 16,31 INSCRITO
2010 1 16,31 INSCRITO
2009 1 16,31 INSCRITO
2008 1 16,31 INSCRITO
2007 1 16,31 INSCRITO
2006 1 16,31 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 443,43

Valor original total da dívida: R$ 443,43

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023