Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO | |
230003151200001 | 2023 | 1 | 14,07 | INSCRITO |
2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
220006225000001 | 2022 | 1 | 13,22 | INSCRITO |
2022 | 1 | 11,81 | INSCRITO | |
210003030600001 | 2021 | 1 | 11,94 | INSCRITO |
2021 | 1 | 10,67 | INSCRITO | |
200001772400001 | 2020 | 1 | 11,58 | INSCRITO |
2020 | 1 | 10,35 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 10,02 | INSCRITO | |
190003327400001 | 2019 | 1 | 11,21 | INSCRITO |
2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 182,23
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
180001876100001 | 2018 | 1 | 1,08 | INSCRITO |
170001510400001 | 2017 | 1 | 7,84 | INSCRITO |
160001206400001 | 2016 | 1 | 7,84 | INSCRITO |
150001351300001 | 2015 | 1 | 7,84 | INSCRITO |
140001557700001 | 2014 | 1 | 7,84 | INSCRITO |
130001692000001 | 2013 | 1 | 7,84 | INSCRITO |
120001573800001 | 2012 | 1 | 7,84 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 48,12
Valor original total da dívida: R$ 230,35
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25