Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11741 - VANESSA DE SOUSA VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 60,97 INSCRITO
2024 1 25,65 INSCRITO
230003136900001 2023 1 0,17 INSCRITO
2023 1 24,48 INSCRITO
220006209100001 2022 1 15,97 INSCRITO
2022 1 23,00 INSCRITO
210003014600001 2021 1 14,43 INSCRITO
2021 1 20,78 INSCRITO
200001751100001 2020 1 13,99 INSCRITO
2020 1 20,15 INSCRITO
190003306200001 2019 1 13,55 INSCRITO
2019 1 19,51 INSCRITO
180001859900001 2018 1 13,05 INSCRITO
2018 1 18,78 INSCRITO
170001494200001 2017 1 9,47 INSCRITO
2017 1 13,64 INSCRITO
2016 1 13,64 INSCRITO
160001904800001 2016 1 9,47 INSCRITO
2015 1 13,64 INSCRITO
2014 1 13,64 INSCRITO
2013 1 13,64 INSCRITO
2012 1 13,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 385,26

Valor original total da dívida: R$ 385,26

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023