| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 90001304100001 | 2009 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001073400001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001073500001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001073600001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001073700001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001073800001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001073900001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001074000001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001074100001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001074200001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001074300001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 330,00
Valor original total da dívida: R$ 330,00
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38