Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11455 - JOAQUIM FLOR DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002911800001 2024 1 30,74 INSCRITO
230002707600001 2023 1 29,33 INSCRITO
220005725000001 2022 1 27,55 INSCRITO
210002510100001 2021 1 24,90 INSCRITO
200000960500001 2020 1 24,14 INSCRITO
190001931100001 2019 1 23,38 INSCRITO
180001360300001 2018 1 22,51 INSCRITO
170000993700001 2017 1 16,34 INSCRITO
160001162500001 2016 1 16,34 INSCRITO
150001322400001 2015 1 16,34 INSCRITO
130001671500001 2013 1 16,34 INSCRITO
120001558000001 2012 1 16,34 INSCRITO
110001418000001 2011 1 16,34 INSCRITO
100001329600001 2010 1 16,34 INSCRITO
90001317300001 2009 1 16,34 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 313,27

Valor original total da dívida: R$ 313,27

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023