Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11411 - LUCIANA ARAUJO SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 40,13 INSCRITO
230003119300001 2023 1 11,31 INSCRITO
2023 1 38,29 INSCRITO
220006189300001 2022 1 10,63 INSCRITO
2022 1 35,96 INSCRITO
210002994900001 2021 1 0,96 INSCRITO
2021 1 32,49 INSCRITO
200001721500001 2020 1 0,93 INSCRITO
2020 1 31,51 INSCRITO
190003275900001 2019 1 9,01 INSCRITO
2019 1 30,51 INSCRITO
180001841300001 2018 1 8,68 INSCRITO
2018 1 29,38 INSCRITO
170001474300001 2017 1 0,63 INSCRITO
2017 1 21,33 INSCRITO
160001836300001 2016 1 0,63 INSCRITO
2016 1 21,33 INSCRITO
2015 1 21,33 INSCRITO
150001876800001 2015 1 0,63 INSCRITO
140002032100001 2014 1 0,63 INSCRITO
2014 1 21,33 INSCRITO
130002122400001 2013 1 0,63 INSCRITO
2013 1 21,33 INSCRITO
2012 1 21,33 INSCRITO
120001961600001 2012 1 0,63 INSCRITO
2011 1 18,52 INSCRITO
2010 1 18,52 INSCRITO
2009 1 18,52 INSCRITO
2008 1 18,52 INSCRITO
2007 1 18,52 INSCRITO
2006 1 18,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 522,67

Valor original total da dívida: R$ 522,67

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023