Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11366 - ANA CRISTINA SILVA RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003117300001 2023 1 12,56 INSCRITO
220006187100001 2022 1 11,81 INSCRITO
210002992500001 2021 1 10,67 INSCRITO
200001719000001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003273100001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001838700001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001471400001 2017 1 0,07 INSCRITO
160001845000001 2016 1 0,07 INSCRITO
150001884700001 2015 1 0,07 INSCRITO
140002039600001 2014 1 0,07 INSCRITO
130002129700001 2013 1 0,07 INSCRITO
120001968400001 2012 1 0,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 65,47

Valor original total da dívida: R$ 65,47

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito