Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11190 - FRANCISCO ESTACIO MENDES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003516300001 2024 1 18,24 INSCRITO
230003298200001 2023 1 17,41 INSCRITO
220006400300001 2022 1 16,37 INSCRITO
210003213400001 2021 1 14,78 INSCRITO
200002264600001 2020 1 13,88 INSCRITO
190003772400001 2019 1 13,88 INSCRITO
180002389000001 2018 1 13,37 INSCRITO
170002014200001 2017 1 9,70 INSCRITO
160001955100001 2016 1 9,70 INSCRITO
150001960000001 2015 1 9,70 INSCRITO
140002105100001 2014 1 9,70 INSCRITO
130002172900001 2013 1 9,70 INSCRITO
120002004500001 2012 1 9,70 INSCRITO
110001620600001 2011 1 9,70 INSCRITO
100001511600001 2010 1 9,70 INSCRITO
90001474400001 2009 1 9,70 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 195,23

Valor original total da dívida: R$ 195,23

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023