Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002571500001 | 2023 | 1 | 100,25 | INSCRITO |
220006173300001 | 2022 | 1 | 94,22 | INSCRITO |
210002977900001 | 2021 | 1 | 85,11 | INSCRITO |
200001701900001 | 2020 | 1 | 82,53 | INSCRITO |
190003724400001 | 2019 | 1 | 79,92 | INSCRITO |
180001825700001 | 2018 | 1 | 76,95 | INSCRITO |
170001458000001 | 2017 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
160001049700001 | 2016 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
150001250100001 | 2015 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
140001470500001 | 2014 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
130001621500001 | 2013 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
120001516100001 | 2012 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
110001384200001 | 2011 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
100001303800001 | 2010 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
090001296500001 | 2009 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
080001065700001 | 2008 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
070001028900001 | 2007 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
060001005600001 | 2006 | 1 | 55,86 | INSCRITO |
050000357900001 | 2005 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
020000404900001 | 2002 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
010000402200001 | 2001 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
000000408200001 | 2000 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
000000024400001 | 1999 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
000000006600001 | 1998 | 1 | 9,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.278,31
Valor original total da dívida: R$ 1.278,31
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11