Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000058000001 | 2024 | 1 | 204,90 | INSCRITO |
230000068600001 | 2023 | 1 | 195,47 | INSCRITO |
220000203000001 | 2022 | 1 | 183,60 | INSCRITO |
210000112700001 | 2021 | 1 | 165,90 | INSCRITO |
200000060100001 | 2020 | 1 | 160,88 | INSCRITO |
190000119900001 | 2019 | 1 | 155,79 | INSCRITO |
180002090700001 | 2018 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
150001893900001 | 2015 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
140002048700001 | 2014 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
110001604100001 | 2011 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
100001496600001 | 2010 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
90001459400001 | 2009 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.316,54
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000095200001 | 2024 | 1 | 163,92 | INSCRITO |
230000265400001 | 2023 | 1 | 156,39 | INSCRITO |
220000262400001 | 2022 | 1 | 146,89 | INSCRITO |
210000229700001 | 2021 | 1 | 132,72 | INSCRITO |
200000189900001 | 2020 | 1 | 128,71 | INSCRITO |
190000183500000 | 2019 | 0 | 124,63 | INSCRITO |
180000814300000 | 2018 | 0 | 120,00 | INSCRITO |
170000650000000 | 2017 | 0 | 24,00 | INSCRITO |
170001758100001 | 2017 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
160001854900001 | 2016 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
150001893800001 | 2015 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
140002048600001 | 2014 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
130002138800001 | 2013 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
120001977100001 | 2012 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
110001604000001 | 2011 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
100001496500001 | 2010 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
90001459300001 | 2009 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.213,26
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002763300001 | 2024 | 1 | 126,29 | INSCRITO |
230002566400001 | 2023 | 1 | 120,50 | INSCRITO |
220006016300001 | 2022 | 1 | 75,46 | INSCRITO |
210002818100001 | 2021 | 1 | 38,07 | INSCRITO |
200001501600001 | 2020 | 1 | 36,92 | INSCRITO |
190002471900001 | 2019 | 1 | 35,75 | INSCRITO |
180001674500001 | 2018 | 1 | 34,42 | INSCRITO |
170001305300001 | 2017 | 1 | 24,99 | INSCRITO |
160001854800001 | 2016 | 1 | 24,99 | INSCRITO |
150001893700001 | 2015 | 1 | 24,99 | INSCRITO |
140002048500001 | 2014 | 1 | 24,99 | INSCRITO |
130002138700001 | 2013 | 1 | 24,99 | INSCRITO |
120001977000001 | 2012 | 1 | 24,99 | INSCRITO |
110001603900001 | 2011 | 1 | 24,99 | INSCRITO |
100001496400001 | 2010 | 1 | 24,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 667,33
Valor original total da dívida: R$ 3.197,13
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38