Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10677 - JURANDI VIEIRA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 39,20 INSCRITO
230003078200001 2023 1 11,31 INSCRITO
2023 1 37,40 INSCRITO
220006145600001 2022 1 10,63 INSCRITO
2022 1 35,14 INSCRITO
210002949400001 2021 1 0,96 INSCRITO
2021 1 31,74 INSCRITO
200001668900001 2020 1 0,93 INSCRITO
2020 1 30,78 INSCRITO
190003223300001 2019 1 9,01 INSCRITO
2019 1 29,81 INSCRITO
180001800600001 2018 1 8,68 INSCRITO
2018 1 28,70 INSCRITO
170001432300001 2017 1 0,63 INSCRITO
2017 1 20,83 INSCRITO
160001614800001 2016 1 0,63 INSCRITO
2016 1 20,83 INSCRITO
2015 1 20,83 INSCRITO
150001677900001 2015 1 0,63 INSCRITO
140001845400001 2014 1 0,63 INSCRITO
2014 1 20,83 INSCRITO
130001943900001 2013 1 0,63 INSCRITO
2013 1 20,83 INSCRITO
2012 1 20,83 INSCRITO
120001791200001 2012 1 0,63 INSCRITO
2011 1 20,83 INSCRITO
2010 1 20,83 INSCRITO
2009 1 20,83 INSCRITO
2008 1 20,83 INSCRITO
2007 1 20,83 INSCRITO
2006 1 20,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 528,03

Valor original total da dívida: R$ 528,03

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023