Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1065 - ADALBERTO NUNES LEITAO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 11,84 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 11,31 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 10,63 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 9,60 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 9,30 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 9,01 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 21,58 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 21,58 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 21,58 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 21,58 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 21,58 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 21,58 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 21,58 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 21,58 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 21,58 INSCRITO
7,0001E+13 2007 1 21,58 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 21,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 299,07

Valor original total da dívida: R$ 299,07

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023