Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10602 - JOSEFA GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003073400001 2023 1 11,31 INSCRITO
220006140700001 2022 1 10,63 INSCRITO
210002944500001 2021 1 0,96 INSCRITO
200001663000001 2020 1 0,93 INSCRITO
190003217400001 2019 1 9,01 INSCRITO
180001796000001 2018 1 8,68 INSCRITO
170001427900001 2017 1 0,63 INSCRITO
160001830700001 2016 1 0,63 INSCRITO
150001871300001 2015 1 0,63 INSCRITO
140002026800001 2014 1 0,63 INSCRITO
130002117500001 2013 1 0,63 INSCRITO
120001956900001 2012 1 0,63 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 45,30

Valor original total da dívida: R$ 45,30

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito