Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10546 - ALCIDES DE SOUSA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003529100001 2024 1 18,24 INSCRITO
240002718300001 2024 1 104,48 INSCRITO
230003312300001 2023 1 17,41 INSCRITO
230002662500001 2023 1 63,93 INSCRITO
230002524800001 2023 1 99,68 INSCRITO
220006415300001 2022 1 16,37 INSCRITO
220005665400001 2022 1 93,63 INSCRITO
220005661200001 2022 1 60,06 INSCRITO
210003225400001 2021 1 14,78 INSCRITO
200002040700001 2020 1 14,33 INSCRITO
200000826200001 2020 1 52,62 INSCRITO
190002998500001 2019 1 13,88 INSCRITO
180002035900001 2018 1 13,37 INSCRITO
170001772800001 2017 1 9,70 INSCRITO
170000931500001 2017 1 55,52 INSCRITO
170000927900001 2017 1 35,61 INSCRITO
140001541500001 2014 1 55,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 739,13

Valor original total da dívida: R$ 739,13

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023