Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10517 - ANA SILVA RODRIGUES DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003427700001 2024 1 22,58 INSCRITO
240003251600001 2024 1 11,84 INSCRITO
230003208500001 2023 1 21,55 INSCRITO
230003033700001 2023 1 11,31 INSCRITO
220006287200001 2022 1 20,24 INSCRITO
220006098600001 2022 1 10,63 INSCRITO
210003095800001 2021 1 18,29 INSCRITO
210002902800001 2021 1 9,60 INSCRITO
200001859500001 2020 1 17,73 INSCRITO
200001613300001 2020 1 9,30 INSCRITO
190003167900001 2019 1 9,01 INSCRITO
190002831400001 2019 1 17,17 INSCRITO
180001942200001 2018 1 16,54 INSCRITO
180001757000001 2018 1 8,68 INSCRITO
170001579400001 2017 1 12,00 INSCRITO
170001388600001 2017 1 6,30 INSCRITO
160001829900001 2016 1 12,00 INSCRITO
160001829800001 2016 1 6,30 INSCRITO
150001870500001 2015 1 12,00 INSCRITO
150001870400001 2015 1 6,30 INSCRITO
140002026000001 2014 1 12,00 INSCRITO
140002025900001 2014 1 6,30 INSCRITO
130002116700001 2013 1 12,00 INSCRITO
130002116600001 2013 1 6,30 INSCRITO
120001956000001 2012 1 6,30 INSCRITO
120001956100001 2012 1 12,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 314,27

Valor original total da dívida: R$ 314,27

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023