Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 165,90 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 160,88 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 155,79 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 482,57
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 61,99 | INSCRITO | |
230003065900001 | 2023 | 1 | 38,29 | INSCRITO |
2023 | 1 | 59,14 | INSCRITO | |
220006132900001 | 2022 | 1 | 35,96 | INSCRITO |
2022 | 1 | 55,56 | INSCRITO | |
210002936400001 | 2021 | 1 | 32,49 | INSCRITO |
2021 | 1 | 50,20 | INSCRITO | |
200001653400001 | 2020 | 1 | 31,51 | INSCRITO |
2020 | 1 | 48,68 | INSCRITO | |
190003207800001 | 2019 | 1 | 30,51 | INSCRITO |
2019 | 1 | 47,14 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 45,38 | INSCRITO | |
180001788900001 | 2018 | 1 | 29,38 | INSCRITO |
170001420500001 | 2017 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
2017 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
160001256300001 | 2016 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
2016 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
150001392200001 | 2015 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
2014 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
140001592800001 | 2014 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
130001723000001 | 2013 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
2013 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
120001601100001 | 2012 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
2011 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 32,94 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 32,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 990,67
Valor original total da dívida: R$ 1.473,24
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25