Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10431 - JOSE VIANA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 11,84 INSCRITO
2024 1 27,36 INSCRITO
2023 1 26,11 INSCRITO
2023 1 11,31 INSCRITO
230003062000001 2023 1 12,56 INSCRITO
2022 1 24,53 INSCRITO
2022 1 10,63 INSCRITO
220006128900001 2022 1 11,81 INSCRITO
210002932700001 2021 1 10,67 INSCRITO
2021 1 22,16 INSCRITO
2021 1 9,60 INSCRITO
2020 1 21,49 INSCRITO
200001649200001 2020 1 10,35 INSCRITO
2020 1 9,30 INSCRITO
2019 1 20,81 INSCRITO
190003203900001 2019 1 10,02 INSCRITO
2019 1 9,01 INSCRITO
2018 1 20,04 INSCRITO
2018 1 8,68 INSCRITO
180001785400001 2018 1 9,64 INSCRITO
2017 1 14,54 INSCRITO
2017 1 6,30 INSCRITO
170001416800001 2017 1 0,07 INSCRITO
160001583200001 2016 1 0,07 INSCRITO
2016 1 14,54 INSCRITO
2016 1 6,30 INSCRITO
2015 1 14,54 INSCRITO
2015 1 6,30 INSCRITO
150001648100001 2015 1 0,07 INSCRITO
140001816600001 2014 1 0,07 INSCRITO
2014 1 14,54 INSCRITO
2014 1 6,30 INSCRITO
2013 1 14,54 INSCRITO
2013 1 6,30 INSCRITO
130001915400001 2013 1 0,07 INSCRITO
120001763400001 2012 1 0,07 INSCRITO
2012 1 6,30 INSCRITO
2012 1 14,54 INSCRITO
2011 1 6,30 INSCRITO
2011 1 14,54 INSCRITO
2010 1 6,30 INSCRITO
2010 1 14,54 INSCRITO
2009 1 6,30 INSCRITO
2009 1 14,54 INSCRITO
2008 1 6,30 INSCRITO
2008 1 14,54 INSCRITO
2007 1 6,30 INSCRITO
2007 1 14,54 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 527,58

Valor original total da dívida: R$ 527,58

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023