Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 66,64 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 63,58 | INSCRITO | |
230003048000001 | 2023 | 1 | 48,64 | INSCRITO |
2022 | 1 | 59,73 | INSCRITO | |
220006115400001 | 2022 | 1 | 45,69 | INSCRITO |
2021 | 1 | 53,97 | INSCRITO | |
210002918100001 | 2021 | 1 | 41,28 | INSCRITO |
2020 | 1 | 52,34 | INSCRITO | |
200001633200001 | 2020 | 1 | 40,03 | INSCRITO |
2019 | 1 | 50,68 | INSCRITO | |
190003188100001 | 2019 | 1 | 38,76 | INSCRITO |
180001772000001 | 2018 | 1 | 37,32 | INSCRITO |
170001403800001 | 2017 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
160001790400001 | 2016 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
150001835000001 | 2015 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
140001992200001 | 2014 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
130002085700001 | 2013 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
120001924900001 | 2012 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
110001591600001 | 2011 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
100001485000001 | 2010 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
090001451400001 | 2009 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
080001215100001 | 2008 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
070001150400001 | 2007 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
060001113000001 | 2006 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 923,74
Valor original total da dívida: R$ 923,74
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25