Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10046 - JOSE RIBAMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002954200001 2024 1 19,44 INSCRITO
230002746600001 2023 1 18,55 INSCRITO
220005776800001 2022 1 17,43 INSCRITO
210002563800001 2021 1 15,75 INSCRITO
200001074100001 2020 1 15,27 INSCRITO
190002044800001 2019 1 14,79 INSCRITO
180001412900001 2018 1 14,24 INSCRITO
170001046800001 2017 1 10,33 INSCRITO
160001214000001 2016 1 10,33 INSCRITO
150001357600001 2015 1 10,33 INSCRITO
140001563700001 2014 1 10,33 INSCRITO
120001578200001 2012 1 10,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 167,12

Valor original total da dívida: R$ 167,12

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023