Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 53,20 | INSCRITO | |
230003040600001 | 2023 | 1 | 27,78 | INSCRITO |
2023 | 1 | 50,77 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 47,69 | INSCRITO | |
220006106600001 | 2022 | 1 | 26,09 | INSCRITO |
2021 | 1 | 43,09 | INSCRITO | |
210002910500001 | 2021 | 1 | 23,58 | INSCRITO |
2020 | 1 | 41,78 | INSCRITO | |
200001622500001 | 2020 | 1 | 22,86 | INSCRITO |
2019 | 1 | 40,46 | INSCRITO | |
190003177100001 | 2019 | 1 | 22,14 | INSCRITO |
180001763900001 | 2018 | 1 | 21,32 | INSCRITO |
2018 | 1 | 38,96 | INSCRITO | |
170001395600001 | 2017 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
2017 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
160001680600001 | 2016 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
2016 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
150001738500001 | 2015 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
2015 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
140001901200001 | 2014 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
2014 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
130001998400001 | 2013 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
2013 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
120001842800001 | 2012 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
2012 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
110001557400001 | 2011 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
2010 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
100001454000001 | 2010 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
090001423000001 | 2009 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
2009 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
080001187500001 | 2008 | 1 | 15,47 | INSCRITO |
2007 | 1 | 28,28 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 28,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 953,78
Valor original total da dívida: R$ 953,78
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25