Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 28,21 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,91 | INSCRITO | |
230003040000001 | 2023 | 1 | 3,91 | INSCRITO |
220006106100001 | 2022 | 1 | 36,73 | INSCRITO |
2022 | 1 | 25,28 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 22,84 | INSCRITO | |
210002910100001 | 2021 | 1 | 33,18 | INSCRITO |
2020 | 1 | 22,15 | INSCRITO | |
200001621900001 | 2020 | 1 | 32,18 | INSCRITO |
2019 | 1 | 21,45 | INSCRITO | |
190003175800001 | 2019 | 1 | 31,16 | INSCRITO |
2018 | 1 | 20,65 | INSCRITO | |
180001763000001 | 2018 | 1 | 0,30 | INSCRITO |
170001394800001 | 2017 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
2017 | 1 | 14,99 | INSCRITO | |
160001691400001 | 2016 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
2016 | 1 | 14,99 | INSCRITO | |
150001748400001 | 2015 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
2015 | 1 | 14,99 | INSCRITO | |
140001910600001 | 2014 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
2014 | 1 | 14,99 | INSCRITO | |
130002007500001 | 2013 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
2013 | 1 | 14,99 | INSCRITO | |
120001851200001 | 2012 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
2012 | 1 | 14,99 | INSCRITO | |
110001560300001 | 2011 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
2010 | 1 | 14,99 | INSCRITO | |
100001456900001 | 2010 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
2009 | 1 | 14,99 | INSCRITO | |
090001425400001 | 2009 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
080001190000001 | 2008 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
070001128700001 | 2007 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
060001093400001 | 2006 | 1 | 21,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 686,23
Valor original total da dívida: R$ 686,23
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25