Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230003038400001 | 2023 | 1 | 74,63 | INSCRITO |
220006103600001 | 2022 | 1 | 70,14 | INSCRITO |
210002907700001 | 2021 | 1 | 63,36 | INSCRITO |
200001618600001 | 2020 | 1 | 61,45 | INSCRITO |
190003173200001 | 2019 | 1 | 5,95 | INSCRITO |
180001761400001 | 2018 | 1 | 57,28 | INSCRITO |
170001393000001 | 2017 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
160001047700001 | 2016 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
150001248200001 | 2015 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
140001468500001 | 2014 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
130001619500001 | 2013 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
120001514200001 | 2012 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
110001382400001 | 2011 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
100001302000001 | 2010 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
090001294700001 | 2009 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
080001063900001 | 2008 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
070001027100001 | 2007 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
060001003800001 | 2006 | 1 | 41,58 | INSCRITO |
050000356200001 | 2005 | 1 | 6,09 | INSCRITO |
020000403200001 | 2002 | 1 | 6,09 | INSCRITO |
010000400500001 | 2001 | 1 | 11,76 | INSCRITO |
000000406700001 | 2000 | 1 | 11,76 | INSCRITO |
000000022800001 | 1999 | 1 | 11,76 | INSCRITO |
000000005200001 | 1998 | 1 | 11,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 890,99
Valor original total da dívida: R$ 890,99
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11