Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9904 - JOSE PEDRO DE ALMEIDA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003033400001 2023 1 12,44 INSCRITO
220006098300001 2022 1 11,69 INSCRITO
210002902400001 2021 1 10,56 INSCRITO
200001612700001 2020 1 10,24 INSCRITO
190003167200001 2019 1 9,92 INSCRITO
180001756400001 2018 1 9,55 INSCRITO
170001387700001 2017 1 6,93 INSCRITO
160001828900001 2016 1 6,93 INSCRITO
150001869600001 2015 1 6,93 INSCRITO
140002025100001 2014 1 6,93 INSCRITO
130002115800001 2013 1 6,93 INSCRITO
120001955200001 2012 1 6,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 105,98

Valor original total da dívida: R$ 105,98

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito