Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9803 - ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003026300001 2023 1 12,56 INSCRITO
220006091300001 2022 1 11,81 INSCRITO
210002895600001 2021 1 10,67 INSCRITO
200001604800001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003159300001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001749400001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001380600001 2017 1 0,07 INSCRITO
160001448900001 2016 1 0,07 INSCRITO
150001542500001 2015 1 0,07 INSCRITO
140001724400001 2014 1 0,07 INSCRITO
130001839000001 2013 1 0,07 INSCRITO
120001701800001 2012 1 0,07 INSCRITO
110001499200001 2011 1 0,07 INSCRITO
100001397800001 2010 1 0,07 INSCRITO
090001371600001 2009 1 0,07 INSCRITO
080001139400001 2008 1 0,07 INSCRITO
070001083400001 2007 1 0,07 INSCRITO
060001053900001 2006 1 0,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 65,89

Valor original total da dívida: R$ 65,89

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito