Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9619 - CLAUDENIR GOMES CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003015000001 2023 1 11,31 INSCRITO
220006079500001 2022 1 10,63 INSCRITO
210002884200001 2021 1 0,96 INSCRITO
200001591000001 2020 1 0,93 INSCRITO
190003145500001 2019 1 9,01 INSCRITO
180001738400001 2018 1 8,68 INSCRITO
170001370200001 2017 1 0,63 INSCRITO
160001359300001 2016 1 0,63 INSCRITO
150001469300001 2015 1 0,63 INSCRITO
140001659700001 2014 1 0,63 INSCRITO
130001781300001 2013 1 0,63 INSCRITO
120001653400001 2012 1 0,63 INSCRITO
110001474700001 2011 1 0,63 INSCRITO
100001378700001 2010 1 0,63 INSCRITO
090001354300001 2009 1 0,63 INSCRITO
080001121400001 2008 1 0,63 INSCRITO
070001070000001 2007 1 0,63 INSCRITO
060001039800001 2006 1 0,63 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 49,08

Valor original total da dívida: R$ 49,08

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023