Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 939 - KARLA PATRICIA CARNEIRO ALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003080600001 2024 1 31,07 INSCRITO
240002816900001 2024 1 82,08 INSCRITO
230002867800001 2023 1 29,66 INSCRITO
230002619000001 2023 1 78,29 INSCRITO
220005910800001 2022 1 30,19 INSCRITO
220005598500001 2022 1 76,42 INSCRITO
210002704500001 2021 1 27,28 INSCRITO
210002384400001 2021 1 69,05 INSCRITO
200001304300001 2020 1 26,45 INSCRITO
200000677200001 2020 1 66,96 INSCRITO
190003651800001 2019 1 64,84 INSCRITO
190002275300001 2019 1 25,61 INSCRITO
180001557800001 2018 1 24,66 INSCRITO
180001228300001 2018 1 62,43 INSCRITO
170001682900001 2017 1 45,32 INSCRITO
170001189200001 2017 1 17,90 INSCRITO
160001644400001 2016 1 17,90 INSCRITO
160001644300001 2016 1 45,32 INSCRITO
150001706000001 2015 1 17,90 INSCRITO
150001705900001 2015 1 45,32 INSCRITO
140001871300001 2014 1 45,32 INSCRITO
140001871400001 2014 1 17,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 947,87

Valor original total da dívida: R$ 947,87

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023